本文主要介紹阿里郵箱在使用中常見退信報(bào)錯(cuò)的解決方法。
在使用阿里郵箱時(shí)如收到退信后,存在以下相應(yīng)報(bào)錯(cuò),可參見對(duì)應(yīng)的報(bào)錯(cuò)信息進(jìn)行解決。
提示信息僅供參考,有些不是完整語義,收信方存在自定義退信語義的情況。
提示信息 | 退信原因 | 解決方法 |
spamed by local spam engine | 該郵件被反垃圾郵件系統(tǒng)判斷為具備垃圾郵件特征拒絕投遞。 | |
| 行為反垃圾階段拒絕 1、發(fā)件人的發(fā)信頻率或數(shù)量超過阿里郵箱限制。 2、發(fā)件人的發(fā)信服務(wù)器IP或域名檢測(cè)到在反垃圾組織中被列黑,判斷信譽(yù)度較低,且有垃圾郵件發(fā)送行為。為避免阿里郵箱的郵箱系統(tǒng)免受此類低信譽(yù)度IP的惡意來信騷擾,故對(duì)此類發(fā)信IP或域名的郵件阿里云服務(wù)器系統(tǒng)可能會(huì)拒絕接收。 | |
502 Mailfrom account is a local account | 阿里郵箱使用本地客戶端發(fā)送郵件時(shí),需要設(shè)置阿里郵箱指定的發(fā)送郵件服務(wù)器地址,發(fā)送郵件的服務(wù)器地址為 | |
503 Rcptto account isn’t a local account | 1、收件人已使用阿里郵箱,發(fā)件人將收件人的郵箱賬號(hào)拼寫錯(cuò)誤。 | |
504 the number of RCPT attempts is achieved the maximum threshold | 您的發(fā)件數(shù)量已超過上限。 | 請(qǐng)控制發(fā)信數(shù)量,在第二天重新發(fā)送。 |
505 the total of RCPTs is achieved the maximum threshold | 您的發(fā)信頻率已超過限制。 | 請(qǐng)降低發(fā)信頻率。 |
510 The length of DATA content is achieved the maximum threshold | 郵件正文超過字?jǐn)?shù)上限。 | 請(qǐng)適當(dāng)減少正文內(nèi)容再發(fā)送。 |
510 The length of Attach is achieved the maximum threshold | 郵件附件大小超過最大的限制。 | 請(qǐng)適當(dāng)調(diào)整后再發(fā)送。 |
510 The number of attachments is achieved the maximum threshold | 附件數(shù)量超過上限。 | 請(qǐng)減少附件數(shù)量再發(fā)送。 |
526 Authentication failure | 認(rèn)證失敗。 | |
541 This account isn't allowed to send email | 因發(fā)送垃圾郵件或被盜等原因封禁外發(fā)。 | |
550 mailbox is full | 收件人的郵箱已滿,請(qǐng)通知對(duì)方清理內(nèi)存后再發(fā)送。 | |
554 Reject by content spam | 郵件被判為垃圾郵件,可對(duì)當(dāng)前發(fā)送內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整后再次嘗試發(fā)送?;蛱峤还螘r(shí)提供發(fā)信地址、收信地址、時(shí)間,由服務(wù)人員協(xié)助查詢是否為系統(tǒng)判斷過于嚴(yán)格。 |
提示信息 | 退信原因 | 解決方法 |
the mta server of ...(x.x.x.x) reply:... | 郵件被收信方服務(wù)器拒絕,多為收信方返回錯(cuò)誤語義。 | 請(qǐng)參考語義或咨詢收信方郵箱管理員或服務(wù)商。 |
User not found | 由于收件地址格式不正確,或地址不存在而導(dǎo)致投遞失敗。 |
|
User unknown、Invalid User、No exist | ||
550 No such user | ||
550 Mailbox not found | ||
invalid address (#5.5.0) | ||
550 Mail content denied | ||
Dns、Host、Not found、Bad host,Domain、Unreachable | 由于 |
|
Sorry, I couldn' t find any host named xxx (#5.1.2) | ||
Quota exceeded | 1、收件人郵箱目前所剩容量不足以接收該郵件,或該郵件大小超過對(duì)方系統(tǒng)對(duì)單封郵件的限制。 2、郵件體積過大,超過對(duì)方接收單個(gè)郵件最大限制。 |
|
mailbox is full | ||
Quota exceed the hard limit for user | ||
mail box space not enough | ||
552 5.7.0 content and attachment content guidelines | ||
Too large、Maximum fixed size | ||
552 Message size exceeds fixed limit | ||
Rejected,Not allowed、Message blocked | 被對(duì)方拒收,通常是收件人服務(wù)器反垃圾郵件策略導(dǎo)致。 | 需讓接收方說明情況,將您的地址從黑名單中刪除,或者直接通知收件人聯(lián)系其郵件服務(wù)商檢查具體拒信原因。 |
552 Error: content rejected、553 Mail data refused | ||
Black list、Spam、Spammers | 收信方判斷為垃圾郵件并拒收。 | 拒信的原因很多,需要分析收信方的返回的具體語義判斷,建議優(yōu)化郵件內(nèi)容后重試。 若語義模糊,建議收信方反饋其管理員或服務(wù)商分析并放行。 |
Connection timed out、554 delivery error | 由于網(wǎng)絡(luò)的原因連接對(duì)方服務(wù)器出現(xiàn)超時(shí),而導(dǎo)致此郵件投遞出現(xiàn)錯(cuò)誤。 | 是由對(duì)方郵件服務(wù)器服務(wù)宕或網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)質(zhì)量不佳造成的。另外,系統(tǒng)對(duì)此類投遞情況會(huì)自動(dòng)嘗試轉(zhuǎn)由負(fù)責(zé)中繼的阿里云海外郵局進(jìn)行再投遞,以提高投遞的成功率。改善建議如下:
|
Error in command、Syntax error | 無法識(shí)別的錯(cuò)誤郵件系統(tǒng)指令,對(duì)方系統(tǒng)無法識(shí)別此軟件或者發(fā)送方系統(tǒng)的指令系統(tǒng)。 | 請(qǐng)用Outlook Express、Foxmail進(jìn)行編輯,或者直接使用網(wǎng)頁端發(fā)送郵件。 |
553 Too many recipients in the mail, should less than 20 | 郵件群發(fā)包含過多用戶。 | 可以單獨(dú)給這個(gè)地址發(fā)送一封郵件,或者降低同時(shí)接收郵件的人數(shù)。 |
542 This account isn't allowed to receive email | 由于收件地址限制,您無權(quán)給此賬號(hào)發(fā)信。 | 請(qǐng)通過其他方式聯(lián)系此賬號(hào)收件人,讓收件人聯(lián)系其郵箱管理員,確認(rèn)授權(quán)后再重新投遞。 |
422 ERR.LOGIN | 郵件投遞過程中在向?qū)Ψ椒?wù)器發(fā)送過程中出現(xiàn)未知錯(cuò)誤。 |
|
550 failed to meet SPF requirements | 郵件被收信方服務(wù)器的SPF策略檢測(cè)身份認(rèn)證未通過。 | |
spf check failed | ||
521 5.2.1 AOL will not accept delivery of this message | 該郵件內(nèi)容涉嫌大量群發(fā),被判為垃圾郵件或被多數(shù)收件人投訴為垃圾郵件,或者為廣告及推廣類郵件,因此對(duì)方郵箱不允許接收所發(fā)郵件的內(nèi)容。 | 建議您發(fā)送簡(jiǎn)單的測(cè)試郵件內(nèi)容給對(duì)方,查看是否可以投遞成功。 |
451 Temporary local problem - please try later | 收件方服務(wù)器臨時(shí)異常,導(dǎo)致郵件投遞失敗。 | 稍后重新投遞,如還是無效,請(qǐng)通過其他方式聯(lián)系收件人,及時(shí)由收件人反饋給他們的郵箱服務(wù)商。 |
550 5.7.1 Service unavailable; Client host [x.x.x.x] blocked using Trend Micro RBL+ | 發(fā)件方外發(fā)IP被收件方反垃圾啟用系統(tǒng)列入黑名單。 | 請(qǐng)反饋收信方,聯(lián)系收信方郵箱管理員或服務(wù)商放行。 |
Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table (in reply to RCPT TO command) | 對(duì)方服務(wù)器系統(tǒng)中沒有找到此收件郵箱地址。 | 請(qǐng)重新核實(shí)對(duì)方郵件地址的準(zhǔn)確性后重試投遞。 |
? 550 Sender domain is a local domain. ? 550 Connection denied ? 550 Mail is rejected by recipients. ? 550 Mailbox unavailable or access denied ? 501 Bad address syntax ? 552 Message too large ? 550 Mailbox not found ? 550 Mail content denied ? 550 Ip frequency limited ? 550 Domain frequency limited ? 550 Sender frequency limited ? 550 Connection frequency limited | 對(duì)方服務(wù)器返回退信語義,具體原因請(qǐng)參考對(duì)方解釋。 | https://open.work.weixin.qq.com/help2/pc/20038?person_id=1&id=20022 |
421 Service not available, closing transmission channel | 服務(wù)或網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)異常 | 請(qǐng)您稍后再進(jìn)行發(fā)信測(cè)試。 |
524 username or password is NULL | 賬號(hào)或密碼錯(cuò)誤 | 請(qǐng)您檢查賬號(hào)和密碼是否正確,核實(shí)準(zhǔn)確后再測(cè)試發(fā)信。 |
523 cipher text is invalid base64 format | 編碼不正確 | 請(qǐng)您調(diào)整編碼格式后再嘗試發(fā)信。 |
450 "MAIL FROM" mailbox unavailable | 發(fā)信地址不正確 | 請(qǐng)檢查對(duì)方的郵箱賬號(hào)是否拼寫正確,再嘗試發(fā)信。 |
552 "RCPT TO" mailbox unavailable | 收信地址無效 | 請(qǐng)確認(rèn)一下收件人賬號(hào)是否正??山邮锗]件狀態(tài)。 |
451 Requested action aborted: local error in processing | 收信服務(wù)器異常 | 請(qǐng)檢查您本地的終端是否存在問題,建議重啟服務(wù)再發(fā)送。 |
550 failed to meet SPF requirements | SPF校驗(yàn)不通過 | |
551 virus infected mail rejected | 該郵件可能帶有木馬或病毒 | 請(qǐng)對(duì)郵件進(jìn)行殺毒再發(fā)送。 |
534 Message is too long | 郵件正文超過字?jǐn)?shù)上限 | 請(qǐng)適當(dāng)減少正文內(nèi)容再發(fā)送。 |
521 5.2.1 AOL will not accept delivery of this message | 收件方服務(wù)器拒收此郵件 | 反饋給收件方的郵箱服務(wù)商獲取幫助。 |
451 Requested action aborted: local error in processing | 請(qǐng)檢查您本地的終端是否存在問題 | 建議重啟服務(wù)再發(fā)送。 |
400 Temporary failure | 連接失敗 | 請(qǐng)嘗試重新發(fā)送。 |
551 virus infected mail rejected | 郵件含有病毒 | 請(qǐng)清理郵件內(nèi)容后重試投遞。 |
resolving by dns failed |
|
|
57 This email is rejected. It contains keywords rejected by the antispam content filter | 發(fā)送的郵件內(nèi)容,命中了對(duì)方反垃圾系統(tǒng)中的關(guān)鍵字。 | 調(diào)整郵件內(nèi)容后重試投遞。 |
521 5.2.1 : AOL will not accept delivery of this message | 該郵件內(nèi)容涉嫌大量群發(fā),被判為垃圾郵件或被多數(shù)收件人投訴為垃圾郵件,或者為廣告及推廣類郵件,因此對(duì)方郵箱不允許接收所發(fā)郵件的內(nèi)容。 | 建議發(fā)送簡(jiǎn)單的測(cè)試郵件內(nèi)容給對(duì)方,查看是否可以投遞成功。 |
451 Temporary local problem - please try later | 收件方服務(wù)器臨時(shí)異常,導(dǎo)致郵件投遞失敗。 | 重試投遞,若失敗,需聯(lián)系收件人郵箱服務(wù)商確認(rèn)。 |
550 Message is too large /Too large/Maximum fixed size/ 552 Message size exceeds fixed limit | 郵件體積過大,超過對(duì)方接收單個(gè)郵件最大限制。 | 請(qǐng)將要發(fā)送的郵件拆分發(fā)送。 |
550 5.7.1 Service unavailable; Client host [x.x.x.x] blocked using Trend Micro RBL+ | 發(fā)件方外發(fā)IP被收件方反垃圾啟用系統(tǒng)列入黑名單。 | 請(qǐng)?zhí)峤还?,由服?wù)商申請(qǐng)解封。 |
Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table (in reply to RCPT TO command) | 對(duì)方服務(wù)器系統(tǒng)中沒有找到此收件郵箱地址。 | 請(qǐng)重新核實(shí)對(duì)方郵件地址的準(zhǔn)確性后重試投遞。 |
郵件服務(wù)商 | 退信代碼說明 |
騰訊郵箱 | https://open.work.weixin.qq.com/help2/pc/20038?person_id=1&id=20022 |
網(wǎng)易郵箱 | |
263郵箱 | https://www.263.net/263/helpcenter/mailbounce/20150906/842.html |
Gmail郵箱 | |
微軟郵箱(@hotmail.com、@live.com、@live.cn、@outlook.com等) |
免責(zé)申明:本文可能由社區(qū)貢獻(xiàn)或涉及第三方產(chǎn)品信息,建議您訪問社區(qū)或第三方產(chǎn)品的官方網(wǎng)站獲取幫助與支持。第三方產(chǎn)品不在阿里云售后支持范圍。本文僅供參考,阿里云不做任何暗示或其他形式的承諾。